神戸ムスリムモスク公式HPにようこそ 当モスクは1935年に建てられた、日本最古のモスクです。

〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2-25-14

ラマダン タイムテーブル   RAMADAN TIME TABLE 2023

今年のラマダンは3月23日(木)からスタートします。
Ramadan mubaraq!! From March 23 Thursday.

Ramadan/
1444Hijri
Date End of Suhoor/
FAJR
ZUHR ASR IFTAR/
Magrib
ISHA
1 3/23 4:35 12:07 3:35 6:14 7:33
2 3/24 4:33 12:06 3:35 6:15 7:34
3 3/25 4:32 12:06 3:36 6:16 7:35
4 3/26 4:30 12:06 3:36 6:17 7:36
5 3/27 4:29 12:05 3:36 6:17 7:37
6 3/28 4:27 12:05 3:36 6:18 7:38
7 3/29 4:26 12:05 3:37 6:19 7:39
8 3/30 4:24 12:04 3:37 6:20 7:39
9 3/31 4:23 12:04 3:37 6:21 7:40
10 4/1 4:21 12:04 3:37 6:21 7:41
11 4/2 4:20 12:03 3:37 6:22 7:42
12 4/3 4:18 12:03 3:38 6:23 7:43
13 4/4 4:16 12:03 3:38 6:24 7:44
14 4/5 4:15 12:03 3:38 6:24 7:45
15 4/6 4:13 12:02 3:38 6:25 7:46
16 4/7 4:12 12:02 3:38 6:26 7:47
17 4/8 4:10 12:02 3:38 6:27 7:48
18 4/9 4:09 12:01 3:38 6:28 7:49
19 4/10 4:07 12:01 3:39 6:28 7:50
20 4/11 4:06 12:01 3:39 6:29 7:51
21 4/12 4:04 12:01 3:39 6:30 7:52
22 4/13 4:03 12:00 3:39 6:31 7:53
23 4/14 4:01 12:00 3:39 6:32 7:54
24 4/15 4:00 12:00 3:39 6:32 7:55
25 4/16 3:58 12:00 3:39 6:33 7:56
26 4/17 3:58 12:00 3:39 6:34 7:56
27 4/18 3:55 11:59 3:39 6:35 7:58
28 4/19 3:53 11:59 3:40 6:36 7:59
29 4/20 3:52 11:59 3:40 6:36 8:00
30 4/21 3:50 11:59 3:40 6:37 8:01

** Date of start and end of Ramdan is subject to appearance of Moon.
**Salat ut Taraweeh will start after ISHA prayer .
**Salat ul Eid will be at 09:00 Am.

TIME DIFFERENCES FOR OTHER CITIES
Tokyo -18, Nagoya -6, Kyoto & Nara -2, Osaka & Wakayama -1,
Tokushima +2,Okayama +5, Hiroshima +11, Fukuoka +22