Home >> お知らせ
ラマダン タイムテーブル RAMADAN TIME TABLE
今年のラマダンは4月13日(火)からスタートします。
Ramadan mubaraq!! From April 13 Tuesday.
Ramadan | Date | FAJR | ZUHR | ASR | IFTAR | ISHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/13 | 4:02 | 12:00 | 3:39 | 6:30 | 7:53 |
2 | 4/14 | 4:01 | 12:00 | 3:39 | 6:31 | 7:54 |
3 | 4/15 | 3:59 | 12:00 | 3:39 | 6:32 | 7:55 |
4 | 4/16 | 3:57 | 12:00 | 3:39 | 6:32 | 7:56 |
5 | 4/17 | 3:56 | 12:00 | 3:39 | 6:33 | 7:56 |
6 | 4/18 | 3:54 | 11:59 | 3:39 | 6:34 | 7:58 |
7 | 4/19 | 3:53 | 11:59 | 3:40 | 6:35 | 7:59 |
8 | 4/20 | 3:51 | 11:59 | 3:40 | 6:36 | 8:00 |
9 | 4/21 | 3:50 | 11:59 | 3:40 | 6:36 | 8:01 |
10 | 4/22 | 3:48 | 11:58 | 3:40 | 6:37 | 8:02 |
11 | 4/23 | 3:47 | 11:58 | 3:40 | 6:38 | 8:03 |
12 | 4/24 | 3:46 | 11:58 | 3:40 | 6:39 | 8:04 |
13 | 4/25 | 3:44 | 11:58 | 3:40 | 6:40 | 8:05 |
14 | 4/26 | 3:43 | 11:58 | 3:40 | 6:40 | 8:06 |
15 | 4/27 | 3:41 | 11:57 | 3:40 | 6:41 | 8:08 |
16 | 4/28 | 3:40 | 11:57 | 3:40 | 6:42 | 8:08 |
17 | 4/29 | 3:38 | 11:57 | 3:40 | 6:43 | 8:10 |
18 | 4/30 | 3:37 | 11:57 | 3:40 | 6:44 | 8:11 |
19 | 5/1 | 3:36 | 11:57 | 3:40 | 6:44 | 8:12 |
20 | 5/2 | 3:34 | 11:57 | 3:41 | 6:45 | 8:13 |
21 | 5/3 | 3:33 | 11:57 | 3:41 | 6:46 | 8:14 |
22 | 5/4 | 3:32 | 11:57 | 3:41 | 6:47 | 8:15 |
23 | 5/5 | 3:30 | 11:56 | 3:41 | 6:48 | 8:16 |
24 | 5/6 | 3:29 | 11:56 | 3:41 | 6:48 | 8:17 |
25 | 5/7 | 3:28 | 11:56 | 3:41 | 6:49 | 8:19 |
26 | 5/8 | 3:26 | 11:56 | 3:41 | 6:50 | 8:20 |
27 | 5/9 | 3:25 | 11:56 | 3:41 | 6:51 | 8:20 |
28 | 5/10 | 3:24 | 11:56 | 3:41 | 6:52 | 8:22 |
29 | 5/11 | 3:23 | 11:56 | 3:41 | 6:52 | 8:23 |
30 | 5/12 | 3:21 | 11:56 | 3:41 | 6:53 | 8:24 |
** Date of start and end of Ramdan is subject to appearance of Moon.
**Salat ut Taraweeh will start after ISHA prayer .
**Salat ul Eid will be at 09:00 Am.
TIME DIFFERENCES FOR OTHER CITIES
Tokyo -18, Nagoya -6, Kyoto & Nara -2, Osaka & Wakayama -1,
Tokushima +2,Okayama +5, Hiroshima +11, Fukuoka +22